مقایسه برلیانس C3 و برلیانس H330
مقایسه برلیانس C3 و برلیانس H330 در راستای امکان انتخاب هرچه بهتر خودروی
مد نظر همراهان سوران پارت با توجه به مشخصات فنی آن ها می باشد.
برلیانس C3

مشخصات فنی |
|
| موتور | 4 سیلندر 16 سوپاپه |
| حجم موتور | 1654 سی سی |
| تنفس موتور | تنفس طبیعی |
| انتقال نیرو | دیفرانسیل جلو |
| حداکثر قدرت | 114 اسب بخار در 5800 دور در دقیقه |
| حداکثر گشتاور | 154 نیوتن متر در 3800 دور در دقیقه |
| جعبه دنده | 4 سرعته خودکار |
| شتاب 0 تا 100 | – |
| حداکثر سرعت | – کیلومتر در ساعت |
| وزن | 1240 کیلوگرم |
| اندازه (میلیمتر) | 4210 طول – 1790 عرض – 1512 ارتفاع |
| فاصله بین دو محور | 2580 میلیمتر |
مصرف سوخت و استانداردها |
|
| مصرف سوخت داخل شهر | 9.6 لیتر در هر صد کیلومتر |
| مصرف سوخت خارج از شهر | 6.4 لیتر در هر صد کیلومتر |
| مصرف سوخت ترکیبی | 7.6 لیتر در هر صد کیلومتر |
| حجم باک | 55 لیتر |
| استاندارد آلایندگی | یورو 5 |
| میزان تولید CO2 | – گرم در هر کیلومتر |
| استاندارد امنیت | |
تجهیزات و امکانات |
|
| ترمز و پایداری | ترمزهای جلو و عقب دیسکی – ABS – EBD |
| کیسه هوا | كيسه هواي جلو (راننده و سرنشين جلو) |
| سیستم صوتی | نویگیشن – 4 بلندگو – ورودی USB |
| دیگر تجهیزات | رینگ 16 اینچی آلومینیومی – سانروف – سيستم ورود و استارت بدون كليد – غربيلك فرمان چرمي مجهز به دكمه تنظيم صدا – فرمان برقی – سنسور عقب – کروز کنترل |
برلیانس H330

مشخصات فنی |
|
| موتور | 4 سیلندر 16 سوپاپه |
| حجم موتور | 1498 سی سی |
| تنفس موتور | تنفس طبیعی |
| انتقال نیرو | دیفرانسیل جلو |
| حداکثر قدرت | 103 اسب بخار در 5800 دور در دقیقه |
| حداکثر گشتاور | 138 نیوتن متر در 3800 دور در دقیقه |
| جعبه دنده | 4 سرعته خودکار یا 5 سرعته دستی |
| شتاب 0 تا 100 | – |
| حداکثر سرعت | 170 کیلومتر در ساعت |
| وزن | 1250 کیلوگرم |
| اندازه (میلیمتر) | 4510 طول – 1758 عرض – 1460 ارتفاع |
| فاصله بین دو محور | 2580 میلیمتر |
مصرف سوخت و استانداردها |
|
| مصرف سوخت داخل شهر | – لیتر در هر صد کیلومتر |
| مصرف سوخت خارج از شهر | – لیتر در هر صد کیلومتر |
| مصرف سوخت ترکیبی | 6.7 لیتر در هر صد کیلومتر |
| حجم باک | 55 لیتر |
| استاندارد آلایندگی | یورو 5 |
| میزان تولید CO2 | – گرم در هر کیلومتر |
| استاندارد امنیت | |
تجهیزات و امکانات |
|
| ترمز و پایداری | ترمزهای جلو و عقب دیسکی (در مدل دستی ترمز عقب کاسه ای است) – ABS – EBD |
| کیسه هوا | کیسه هوای سرنشینان جلو |
| سیستم صوتی | قابلیت پخش MP3 – ورودی USB – 4 عدد بلندگو در مدل دستی و 6 عدد بلندگو در مدل اتوماتیک |
| دیگر تجهیزات | رینگ 15 اینچی آلومینیومی – شیشه های بالابر برقی – تنظیم ارتفاع نور چراغ جلو – باز شدن خودکار قفل دربها هنگام تصادف مدل اتوماتیک به علاوه امکانات بالا: سیستم تهویه مطبوع خودکار – سانروف – سنسور دنده عقب – بسته شدن پنجره ها با ریموت – قابلیت تنظیم صندلی راننده در 8 جهت – آینه های جانبی برقی – چراغ مه شکن جلو – سیستم ورود بدون کلید و دکمه استارت – روکش چرمی غربیلک فرمان و دکمه تنظیم صدا |










